| 数据结构 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|
| 数组 | 插入快,如果知道下标,可以非常快地存取 | 查找慢,删除慢,大小固定 |
| 有序数组 | 比无序的数组查找快 | 删除和插入慢,大小固定 |
| 栈 | 提供后进先出的方式存取 | 存取其他项很慢 |
| 队列 | 提供先进先出方式的存取 | 存取其他项很慢 |
| 链表 | 插入快,删除快 | 查找慢 |
| 二叉树 | 查找,插入,删除都快(如果树保持平衡) | 删除算法复杂 |
| 红-黑 树 | 查找,插入,删除都很快.树总是平衡的 | 算法复杂 |
| 2-3-4 树 | 查找,插入,删除都很快.树总是平衡的. 类似树对磁盘存储有用 | 算法复杂 |
| 哈希表 | 如果关键字已知则存取极快,插入快. | 删除慢,如果不知道关键字则存取很慢, 对存储空间使用不充分. |
| 堆 | 插入,删除快,对最大数据项的存取很快 | 存取其他数据项慢 |
| 图 | 对现实世界建模 | 有些算法慢且复杂 |
本文由 小马哥 创作,采用 知识共享署名4.0 国际许可协议进行许可
本站文章除注明转载/出处外,均为本站原创或翻译,转载前请务必署名
最后编辑时间为:
2017/12/12 07:50